关于2019年长沙经开区生态文明建设专项资金申报项目(投资及配套奖励类)公示的通知
发布时间 : 2020-05-14
来源:长沙经开区经济发展和企业服务局
根据《长沙经济技术开发区生态文明建设专项资金管理办法》要求,区经济发展和企业服务局(原产业环保局)、财政局、纪检监察审计室、县应急管理局、县行政执法局组织人员对申报项目的必要性、可行性和申报材料的完整性进行审查,并经管委会主任会议审定,拟推荐以下单位承担的项目为2019年长沙经开区生态文明建设专项资金申报项目:
生态文明建设专项资金申报项目名单(投资奖励类)
单位名称 | 项目名称 | 项目已完成投资(万元) | 奖励资金(万元) | |
1 | 湖南福瑞印刷有限公司 | 印刷车间voc治理项目(预处理 沸石转轮 三塔rto) | 685.56 | 180 |
2 | 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 中联重科泉塘工业园臂架涂装线vocs治理 | 805.5 | 180 |
3 | 湖南天成印务有限公司 | 印刷废气治理工程 | 8.1 | 3.24 |
4 | 恒天九五重工有限公司 | 涂装废气提标改造项目 | 101.32 | 40.5 |
5 | 长沙娃哈哈恒枫食品有限公司 | 废水在线监测系统老旧换新项目 | 11 | 15 |
6 | 长沙双叶汽车部件有限公司 | 重点污染源在线监控设施建设(废水) | 15.1 | 15 |
7 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 榔梨生产基地(二期)中水回用项目 | 742.54 | 150 |
8 | 远大空调有限公司 | 锅炉低氮改造项目 | 148 | 57 |
9 | 长沙三景置业有限公司(韦尔斯利酒店) | 锅炉低氮改造项目 | 105 | 51.725 |
10 | 湖南福瑞印刷有限公司 | 锅炉低氮改造项目 | 43.8 | 10.5 |
11 | 湖南新立荣环保科技有限公司 | 热水锅炉低氮改造项目 | 17.8 | 4.5 |
12 | 博世汽车部件(长沙)有限公司 | 锅炉低氮改造项目(3#) | 32.5 | 10.65 |
13 | 长沙经济技术开发区祥原动力供应有限公司 | 锅炉低氮改造项目 | 477.28 | 153.3 |
14 | 博世汽车部件(长沙)有限公司 | 1#、2#燃气锅炉低氮改造项目 | 57.5 | 15 |
15 | 湖南金农生物资源股份有限公司 | 锅炉低氮改造项目 | 15 | 2 |
年生态文明建设专项资金申报项目名单(配套奖励类)
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目已完成投资(万元) | 奖励资金(万元) |
1 | 长沙卡斯马汽车系统有限公司 | iso14001环境管理体系认证 | 12.32 | 5 |
2 | 湖南泰林智能科技有限公司 | iso14001环境管理体系认证 | 0.7 | 5 |
3 | 湖南万容纸塑包装有限公司 | iso14001环境管理体系认证 | 1.3 | 5 |
4 | 湖南亘晟门窗幕墙有限公司 | iso14001环境管理体系认证 | 1.7 | 5 |
5 | 上海天纳克排气系统有限公司长沙分公司 | iso14001环境管理体系认证 | 4.63 | 5 |
6 | 长沙皓欣工业设备有限公司 | iso14001环境管理体系认证 | 0.6 | 5 |
7 | 长沙恒开电气设备有限公司 | iso14001环境管理体系认证 | 1.3 | 5 |
8 | 湖南柯林瀚特环保科技有限公司 | iso14001环境管理体系认证 | 1.06 | 5 |
9 | 长沙广汽东阳汽车零部件有限公司 | iso14001环境管理体系认证 | 8.78 | 5 |
10 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 污染源在线监控系统第三方运营(废水) | 5.83 | 4 |
11 | 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 污染源在线监控系统第三方运营(废水) | 4 | 4 |
12 | 湖南新立荣环保科技有限公司 | 污染源在线监控系统第三方运营(废水) | 4 | 4 |
13 | 湖南湘江关西涂料有限公司 | 污染源在线监控系统第三方运营(废水) | 3.9 | 4 |
14 | 湖南天成印务有限公司 | 环境标志产品认证 | 5.16 | 10 |
15 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 强制性清洁生产审核 | 7.685 | 10 |
16 | 长沙精达印刷制版有限公司 | 强制性清洁生产审核 | 8.0 | 10 |
17 | 湖南湘联节能科技股份有限公司 | 清洁生产审核 | 530 | 10 |
18 | 长沙皓欣工业设备有限公司 | 清洁生产审核 | 188.55 | 10 |
19 | 远大科技集团有限公司 | 清洁生产审核 | 796 | 10 |
20 | 长沙金鸿顺汽车部件有限公司 | 清洁生产审核 | 511.43 | 10 |
21 | 长沙海大门窗有限公司 | 清洁生产审核 | 51.3 | 10 |
22 | 湖南南洋电气有限公司 | 清洁生产审核 | 190 | 10 |
23 | 湖南固尔邦幕墙装饰股份有限公司 | 清洁生产审核 | 100.4 | 10 |
24 | 长沙富景保鲜技术有限公司 | 清洁生产审核 | 320 | 10 |
25 | 长沙湘普防爆车辆有限公司 | 清洁生产审核 | 35 | 10 |
26 | 长沙熙迈机械制造有限公司 | 清洁生产审核 | 140 | 10 |
27 | 长沙一派数控股份有限公司 | 清洁生产审核 | 17 | 10 |
28 | 湖南耐普恩科技有限公司 | 清洁生产审核 | 93.5 | 10 |
29 | 湖南泰林科技智能有限公司 | 清洁生产审核 | 49.9 | 10 |
本公示期限为自公示发布之日起7个工作日届满,公示期结束后,奖励资金将按照长沙经济技术开发区管理委员会的有关要求予以分批拨付。如对公示项目单位有异议,请在公告期限内向长沙经开区管委会经济发展和企业服务局报告。联系地址:长沙经开区三一路2号,电话:84020043
长沙经开区经济发展和企业服务局
2020年5月14日
扫一扫在手机打开当前页