2020年三公经费使用情况表
发布时间 : 2021-12-27
来源:财政局
2020年三公经费使用情况表 | ||||||
项目 | 2020年预算 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 小计 |
车辆购置及 运行费 | 210,000.00 | 15,506.00 | 31,339.85 | 59,306.56 | 83,270.97 | 18.94 |
公务接待费 | 630,000.00 | 74,000.00 | 25,800.00 | 97,242.00 | 99,227.60 | 29.63 |
因公出国(境)经费 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
累计 | 1,050,000.00 | 89,506.00 | 57,139.85 | 156,548.56 | 182,498.57 | 48.57 |
扫一扫在手机打开当前页