长沙市2020年重点排污单位名录
发布时间 : 2020-12-11
来源:经济发展和企业服务局
长沙市2020年重点排污单位名录 | ||||||
序号 | 行政 区划 | 重点排污单位名称 | 统一社会信用代码 | 重点类别 (水、气、土) | ||
52 | 长沙县 (经开区) | 北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂 | 91430100712155924w | 气 | ||
53 | 长沙县 (经开区) | 长沙百事可乐饮料有限公司 | 91430100774492117h | 水 | ||
54 | 长沙县 (经开区) | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 91430100574334843n(03) | 水 | ||
55 | 长沙县 (经开区) | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 | 91430100574334843n(01) | 水 | ||
56 | 长沙县 (经开区) | 长沙镁镁科技有限公司 | 914301007853614117 | 水 | 土 | |
57 | 长沙县 (经开区) | 长沙牧泰莱电路技术有限公司 | 914301006685554366 | 土 | ||
58 | 长沙县 (经开区) | 长沙娃哈哈恒枫食品有限公司 | 9143010079689343xt | 水 | ||
59 | 长沙县 (经开区) | 湖南长沙娃哈哈饮料有限公司 | 91430100730500883h | 水 | ||
60 | 长沙县 (经开区) | 湖南维胜科技电路板有限公司 | 91430100616600709e | 土 | ||
61 | 长沙县 (经开区) | 蓝思科技(长沙)有限公司(榔梨厂) | 91430100567699262e | 水 | ||
62 | 长沙县 (经开区) | 蓝思科技(长沙)有限公司(星沙厂) | 91430100567699262e(01) | 水 | ||
63 | 长沙县 (经开区) | 三一汽车制造有限公司 | 914300007483882605 | 水 | 气 | |
64 | 长沙县 (经开区) | 山河智能装备股份有限公司 | 91430000712164273j | 气 | ||
65 | 长沙县 (经开区) | 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 9143010075802337xj | 气 | ||
66 | 长沙县 (经开区) | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 914300007178845444 | 气 | ||
67 | 长沙县 (经开区) | 广汽三菱汽车有限公司 | 914300005954710036 | 气 | ||
68 | 长沙县 (经开区) | 上汽大众汽车有限公司长沙分公司 | 91430100079180816p | 气 | ||
69 | 长沙县 (经开区) | 湖南湘江关西涂料有限公司 | 914301007533874576 | 气 |
扫一扫在手机打开当前页